စဥ္ | စီမံကိန္းအမည္ | စက္တပ္ဆင္အား (မဂၢါ၀ပ္) | ၿပီးစီးမည့္ခုႏွစ္ |
၁ | ရဲရြာစီမံကိန္း | ၇၉၀ | ၂၀၁၀ |
၂ | ေရႊက်င္စီမံကိန္း | ၇၅ | ၂၀၁၀ |
၃ | ခ်ီေဖြငယ္္စီမံကိန္း | ၉၉ | ၂၀၁၁ |
၄ | ကြန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္း | ၆၀ | ၂၀၁၁ |
၅ | ျဖဴးေခ်ာင္း္စီမံကိန္း | ၄၀ | ၂၀၁၁ |
၆ | နန္ခ်ိဳစီမံကိန္း | ၄၀ | ၂၀၁၁ |
၇ | တာပိန္(၁)စီမံကိန္း | ၂၄၀ | ၂၀၁၁ |
၈ | အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္း | ၁၄၀ | ၂၀၁၂ |
၉ | ေသာက္ေရခပ္(၂)စီမံကိန္း | ၁၂၀ | ၂၀၁၂ |
၁၀ | ဘီလူးေခ်ာင္း(၃)စီမံကိန္း | ၅၂ | ၂၀၁၂ |
စုစုေပါင္း | ၁၆၅၆ |
*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ "ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား" ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။
Print this post