စဥ္ | စီမံကိန္းကာလ/ႏွစ္ | စီမံကိန္းကာလတြင္ရရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္စက္တပ္ဆင္အားမဂါ၀ပ္ |
၁ | ပထမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၀၅-၂၀၀၆)ခုႏွစ္ | ၃၁၈၆ |
၂ | ဒုတိယ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၁၀-၂၀၁၁)ခုႏွစ္ | ၈၆၂၀ |
၃ | တတိယ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခုႏွစ္ | ၁၁၁၅၄ |
၄ | စတုတၳ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခုႏွစ္ | ၁၂၀၇၆ |
၅ | ပဥၥမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၂၅-၂၀၂၆)ခုႏွစ္ | ၁၇၂၀၂ |
၆ | ဆဌမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၃၀-၂၀၃၁)ခုႏွစ္ | ၂၃၃၂၄ |
*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ "ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား" ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။
Print this post