စဥ္ | စီမံကိန္းအမည္ | တည္ေနရာ ျပည္နယ္/တိုင္း | တပ္ဆင္စက္အင္အား (မဂၢါ၀ပ္) |
၁ | ျမစ္ဆံု | ကခ်င္ | ၆၀၀၀ |
၂ | ယီနန္ | ကခ်င္ | ၁၂၀၀ |
၃ | ေခါင္လံဖူး | ကခ်င္ | ၂၇၀၀ |
၄ | ဖီေဇာ | ကခ်င္ | ၂၀၀၀ |
၅ | ၀ူေဆာက္ | ကခ်င္ | ၁၈၀၀ |
၆ | ခ်ီေဖြ | ကခ်င္ | ၂၈၀၀ |
၇ | ခ်ီေဖြငယ္ | ကခ်င္ | ၉၉ |
၈ | လိုက္ဇာ | ကခ်င္ | ၁၉၀၀ |
၉ | တာပိန္(၁) | ကခ်င္ | ၂၄၀ |
၁၀ | တာပိန္(၂) | ကခ်င္ | ၁၆၈ |
၁၁ | တာခ | ကခ်င္ | ၆ |
၁၂ | ေနာ္ခ်မ္းခ(စီမံကိန္း-၅ခု) | ကခ်င္ | ၁၀၅၅ |
၁၃ | ဘီလူးေခ်ာင္း(၃) | ကယား | ၅၂ |
၁၄ | ရြာသစ္ | ကယား | ၆၀၀ |
၁၅ | နမ့္ပြန္(စီမံကိန္း-၅ခု) | ကယား | ၁၃၀ |
၁၆ | နမ့္တဘတ္ | ကယား | ၁၁၀ |
၁၇ | ဟတ္ႀကီး | ကရင္ | ၁၃၆၀ |
၁၈ | စိုင္းဒင္ | ရခိုင္ | ၇၆.၅ |
၁၉ | ေလးၿမိဳ႕ | ရခိုင္ | ၅၀၀ |
၂၀ | အမ္းေခ်ာင္း | ရခိုင္ | ၁၀ |
၂၁ | သူေဌး | ရခိုင္ | ၁၁၁ |
၂၂ | တာဆန္း | ရွမ္း | ၇၁၁၀ |
၂၃ | ေရႊလီ(၂) | ရွမ္း | ၅၂၀ |
၂၄ | ေရႊလီ(၃) | ရွမ္း | ၁၀၅၀ |
၂၅ | အထက္သံလြင္ | ရွမ္း | ၁၄၀၀ |
၂၆ | အထက္ရဲရြာ | ရွမ္း | ၂၈၀ |
၂၇ | အထက္ဘီလူးေခ်ာင္း | ရွမ္း | ၂၉ |
၂၈ | အထက္က်ိဳင္းေတာင္း | ရွမ္း | ၅၁ |
၂၉ | ေနာင္ဖ/မန္ေတာင္း(စီမံကိန္း-၂ခု) | ရွမ္း | ၁၂၀၀ |
၃၀ | နမ့္ေလြ(စီမံကိန္း-၅ခု) | ရွမ္း | ၄၅၂ |
၃၁ | နမ့္ခ | ရွမ္း | ၂၀၀ |
၃၂ | ေရႊစာေရး | စစ္ကိုင္း | ၆၆၀ |
၃၃ | ေမာ္လိုက္ | စစ္ကိုင္း | ၅၂၀ |
၃၄ | ထမံသီ | စစ္ကိုင္း | ၁၂၀၀ |
၃၅ | မဏိပူ | စစ္ကိုင္း | ၃၈၀ |
၃၆ | တနသာၤရီ | တနသာၤရီ | ၆၀၀ |
၃၇ | သက်က္ | တနသာၤရီ | ၂၀ |
၃၈ | အညာဖ်ား | တနသာၤရီ | ၉ |
၃၉ | ေဘာဂတ | ပဲခူး | ၁၆၈ |
၄၀ | ကြန္းေခ်ာင္း | ပဲခူး | ၆၀ |
၄၁ | ျဖဴးေခ်ာင္း | ပဲခူး | ၄၀ |
၄၂ | ေသာက္ေရခပ္(၂) | ပဲခူး | ၁၂၀ |
၄၃ | ေရႊက်င္ | ပဲခူး | ၇၅ |
၄၄ | အထက္ေပါင္းေလာင္း | မႏၱေလး | ၁၄၀ |
၄၅ | နန္ခ်ိဳ | မႏၱေလး | ၄၀ |
၄၆ | ရဲရြာ | မႏၱေလး | ၇၉၀ |
၄၇ | အထက္ဆည္ေတာ္ႀကီး | မႏၱေလး | ၆၄ |
၄၈ | အထက္ဗူး | မေကြး | ၁၅၀ |
*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ "ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား" ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။